←
01 Exchange
Calculate the estimated value of your 01 Exchange points across different price scenarios.
Your share
Airdrop Calculator
| Alloc % | $50M | $100M | $150M | $250M | $350M | $500M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | — | — | — | — | — | — |
| 15% | — | — | — | — | — | — |
| 20% | — | — | — | — | — | — |
| 25% | — | — | — | — | — | — |
| 30% | — | — | — | — | — | — |
Total points pool: 10,000,000
Tips
- • Stay active every day
- • Increase volume gradually
- • Referral link = extra bonuses
- • Watch for season multipliers